19种农药混标/ISO6468杀虫剂混标

ISO 6468 Pesticide Standard (订货以英文为准)
10 μg/mL in n-Hexane
英文名称: ISO 6468 Pesticide Standard
纯度: 10 μg/mL in n-Hexane
组分:
No. 英文名 中文名 CAS 浓度
1 a-BHC ALPHA-六六六 319-84-6 10 µg/mL
2 b-BHC BETA-六六六 319-85-7 10 µg/mL
3 g-BHC 林丹(γ-六六六) 58-89-9 10 µg/mL
4 d-BHC delta-六六六 319-86-8 10 µg/mL
5 o,p'-DDE o,P'-滴滴伊 3424-82-6 10 µg/mL
6 p,p'-DDE 4,4'-DDE 72-55-9 10 µg/mL
7 o,p'-DDD o,p'-DDD 53-19-0 10 µg/mL
8 p,p'-DDD p,p’-滴滴滴 72-54-8 10 µg/mL
9 o,p'-DDT o,p’-滴滴涕 789-02-6 10 µg/mL
10 p,p'-DDT 4,4'-DDT 50-29-3 10 µg/mL
11 Methoxychlor 甲氧DDT, 甲氧氯 72-43-5 10 µg/mL
12 Aldrin 艾氏剂 309-00-2 10 µg/mL
13 Dieldrin 狄氏剂 60-57-1 10 µg/mL
14 Endrin 异狄氏剂 72-20-8 10 µg/mL
15 Heptachlor 七氯 76-44-8 10 µg/mL
16 Heptachlor epoxide (Isomer A) 环氧七氯异构体A 28044-83-9 10 µg/mL
17 Heptachlor epoxide (Isomer B) 环氧七氯B 1024-57-3 10 µg/mL
18 Endosulfan I 硫丹I 959-98-8 10 µg/mL
19 Endosulfan II 硫丹II 33213-65-9 10 µg/mL